Цены
При покупке поддонов в нашей компании стоит обратить внимание, что стоимость поддонов полностью зависит от выбранного вами размера, сорта и грузоподъемности. Покупая паллеты б/у, стоимость которых невелика, вы сможете хорошо сэкономить.
Таблица цен на новые и б/у поддоны:
| Описание | Сорт | Цена (руб.) |
| EUR ГОСТ 9557-87 (с клеймом EUR) / 1200х800х145 / до 2500 кг | Высший | 245 |
| EUR ГОСТ 9557-87 (с клеймом EUR) / 1200х800х145 / до 2300 кг | Первый | 210 |
| EUR ГОСТ 9557-87 (с клеймом EUR) / (новый) / 1200х800х145 / до 2300 кг | Высший | 220 |
| EUR ГОСТ 9557-87 (с клеймом EUR) / 1200х800х145 / до 2100 кг | Второй | 165 |
| Типовой ГОСТ 9078-84 / (новый) / 1200х800х145 / до 1200 кг | Высший | 200 |
| Без Клейма (аналог EUR) ГОСТ 9557-87 / 1200х800х145 / до 2300 кг | Первый | 190 |
| Без Клейма (аналог EUR) ГОСТ 9557-87 / 1200х800х145 / до 2100 кг | Второй | 155 |
| Широкий ГОСТ 9078-84 (новый) / 1200х1000х145 / до 1200 кг | Высший | 215 |
| Типовой ГОСТ 9078-84 / / 1200х800х145 / до 1400 кг | Высший | 165 |
| Типовой ГОСТ 9078-84 / 1200х800х145 / до 1200 кг | Первый | 130 |
| Без Клейма (аналог EUR) ГОСТ 9557-87 / 1200х800х145 / до 2100 кг | Второй | 155 |
| Типовой ГОСТ 9078-84 / 1200х800х145 / до 1100 кг | Второй | 120 |
| Типовой ГОСТ 9078-84 / (облегченный) / 1200х800х145 / до 350 кг | Облегчённый | 115 |
| Широкий ГОСТ 9078-84 / 1200х1000х145 / до 1200 кг | Первый | 130 |
| Широкий ГОСТ 9078-84 / 1200х1000х145 / до 1100 кг | Второй | 120 |
| Широкий ГОСТ 9078-84 (облегченный) / 1200х1000х145 / до 350 кг | Облегчённый | 115 |
| Широкий ГОСТ 9078-84 (усиленный) / 1200х1000х145 / до 1500 кг | Первый | 135 |
| Поддон квадратный усиленный / 1200х1000х145 / до 1500 кг | Первый | 180 |
| Поддон квадратный / 1200х1200х145 / до 1000 кг | Второй | 170 |
| Поддон стандарта СР1 (1 сорт) / 1200х1200х145 / до 1500 кг | Первый | 125 |
| Поддон стандарта СР3 и СП9 / 1200х1200х145 / до 1500 кг | Первый | 135 |
Внимание! Цены, приведенные на сайте, носят справочный характер и не являются публичной офертой.
